Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam PMA No. 13 Tahun 2012 Pasal 430 mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan teknis dan perencanaan, pelaksanaan pelayanan dan pembinaan administrasi, keuangan dan barang milik negara di lingkungan Kantor Kementerian Agama.
Berikut ini adalah susunan pegawai pada Sub Bagian Tata Usaha :
NO | NAMA / NIP | GOL / RUANG | JABATAN |
SUB BAGIAN TATA USAHA | |||
1 | Drs. H. WIHARSO, M.M. | IV/a | Kepala Sub Bagian Tata Usaha |
196712071994031004 | |||
UMUM | |||
2 | ONY SURYANTI | III/c | Pengawas Kebersihan dan Keamanan Sub Bagian Tata Usaha |
196811071992032002 | |||
3 | DEWI SUPRIYANTI, S.Sos | III/b | Pengelola BMN Sub Bagian Tata Usaha |
198112112009122002 | |||
4 | BAMBANG PRABOWO, SE | III/a | Pengelola BMN Sub Bagian Tata Usaha |
197909262011011001 | |||
5 | IUS HADI SAPUTRO S.T. | III/a | Pranata Komputer pada Sub Bagian Tata Usaha |
198607102011011008 | |||
6 | DINA MARYANI, S.Pd | III/a | Pengawas Sarana Kantor Sub Bagian Tata Usaha |
198111062005012006 | |||
7 | SUPARNI | II/a | Pengadministrasi Sub Bagian Tata Usaha |
197404032007012023 | |||
8 | PURWANTO | II/a | Pengadministrasi Sub Bagian Tata Usaha |
197712192009011008 | |||
9 | SARDIMAN | III/a | Pengadministrasi Sub Bagian Tata Usaha / KADES Ngringo |
196803042000031002 | |||
KEUANGAN | |||
10 | SITA PANUNTUN, S.E. | III/c | Bendahara Penerimaan/Pengeluaran Sub Bagian Tata Usaha |
198208142005012001 | |||
11 | SUMARSIH | III/b | Pengolah Daftar Gaji Sub Bagian Tata Usaha |
195912101989032001 | |||
12 | SUJIMAN SE | III/a | Pengelola SAI Sub Bagian Tata Usaha |
197903251998031001 | |||
13 | ANANG WIBOWO, S.E. | III/a | Pengelola SAI Sub Bagian Tata Usaha |
198203192011011002 | |||
14 | RINA SEKARINGTYAS S.E | III/a | Verifikator Keuangan Sub Bagian Tata Usaha |
198503142005012002 | |||
15 | IRA VENTURA SARI | II/b | Pengolah Daftar Gaji Sub Bagian Tata Usaha |
197503272007012023 | |||
16 | KETUT PRINGGO SAPUTRA | II/b | Pengadministrasi Sub Bagian Tata Usaha |
197802122009011011 | |||
KEPEGAWAIAN | |||
17 | H. M. RUSDIYANTO, SE, S.Pd.I | III/c | Analis Jabatan Sub Bagian Tata Usaha |
197409042005011003 | |||
18 | MISBAH UDIN ST | III/b | Pengelola Bahan Kepegawaian dan Ketatalaksanaan Sub Bagian Tata Usaha |
197510162009011008 | |||
19 | M. YAZID BURHAN K., ST. | III/a | Pengelola Bahan Kepegawaian dan Ketatalaksanaan Sub Bagian Tata Usaha |
197803312005011003 | |||
20 | ALI ZAENUDIN | II/b | Pengadministrasi Sub Bagian Tata Usaha |
198112062009101002 | |||
21 | RIYANA ABRIYANI | II/b | Pengadministrasi pada Sub Bagian Tata Usaha |
198510052009102002 |